Жадвални танлаш
Мавсумни танлаш
№ | Жамоа | Ў | Ғ | Д | М | Т-Н | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Бухоро | 30 | 24 | 2 | 4 | 74-21 | 74 |
2 | ![]() |
Сўғдиёна | 30 | 21 | 3 | 6 | 60-21 | 66 |
3 | Гулистон | 30 | 18 | 3 | 9 | 59-31 | 57 | |
4 | Зарафшон-НЦЗ | 30 | 16 | 5 | 9 | 53-38 | 53 | |
5 | Хива | 30 | 16 | 4 | 10 | 60-48 | 52 | |
6 | Лoкомотив-БФК | 30 | 14 | 6 | 10 | 33-23 | 48 | |
7 | Ғалларол | 30 | 14 | 4 | 12 | 29-27 | 46 | |
8 | Имкон-Олтиариқ | 30 | 14 | 4 | 12 | 42-41 | 46 | |
9 | Шўрчи-Лочин | 30 | 12 | 7 | 11 | 37-42 | 43 | |
10 | Мaшъал-2 | 30 | 11 | 8 | 11 | 49-29 | 41 | |
11 | Оқтепа | 30 | 13 | 2 | 15 | 48-49 | 41 | |
12 | Косонсой | 30 | 9 | 5 | 16 | 30-66 | 32 | |
13 | Чуст-Пахтакор | 30 | 7 | 5 | 18 | 32-68 | 26 | |
14 | Спартак | 30 | 6 | 7 | 17 | 23-38 | 25 | |
15 | Дўрмон-Спорт | 30 | 7 | 1 | 22 | 22-63 | 22 | |
16 | НБУ-Осиё | 30 | 4 | 2 | 24 | 25-64 | 14 |
0ОЧЛга чиқади
0ОЧЛга қўшимча ўйин билан чиқади
0Қуйи лига (Про Лига)га тушади
№ | Футболчи | Гол |
---|
Маълумотлар киритилмаган.